| 面积 | 容纳人数 | |||||
| ㎡ | 坪 | 站席 | 座位数 | 剧院 | 演讲 | |
| 全室 西+中+東 | 480 | 145 | 500 | 400 | 570 | 420 |
| ⅔ 西+中/東・中 | 320 | 97 | 300 | 220 | 350 | 320 |
| ½西+中半/東・中半 | 240 | 73 | 200 | 180 | 250 | 210 |
| ⅓ 西/東 | 160 | 48 | 120 | 100 | 150 | 120 |
| 面积 | 容纳人数 | |||||
| ㎡ | 坪 | 站席 | 座位数 | 剧院 | 演讲 | |
| 全室 西+中+東 | 480 | 145 | 500 | 400 | 570 | 420 |
| ⅔ 西+中/東・中 | 320 | 97 | 300 | 220 | 350 | 320 |
| ½西+中半/東・中半 | 240 | 73 | 200 | 180 | 250 | 210 |
| ⅓ 西/東 | 160 | 48 | 120 | 100 | 150 | 120 |
SPECIAL OFFERS & EVENTS